Top eBay sellers, updated on November 6th. The seller ratings number shown is reviews received by sellers from shoppers after a purchase. Seller rank is based on the number of seller ratings received during the last 30 days. An arrow pointing up ▲ indicates that the rank has increased from last month, while an arrow pointing down ▼ means the seller has dropped in rank. A horizontal line ━ means there was no change in rank.
| Rank | Seller | Location | 30 Day Ratings | Lifetime Ratings |
|---|---|---|---|---|
| 1 | musicmagpie | United Kingdom | 257,146 | 21,701,611 |
| 2 | psa | United States | 130,990 | 1,641,417 |
| 3 | comc_consignment | United States | 119,985 | 4,889,153 |
| 4 | adidas_official | United States | 114,761 | 2,914,452 |
| 5 | bullseye_deals | United States | 114,435 | 2,893,185 |
| 6 | quickconsign | United States | 110,876 | 1,698,978 |
| 7 | rebuy-shop | Germany | 107,152 | 5,109,603 |
| 8 | medimops | Germany | 100,616 | 14,674,139 |
| 9 | awesomebooksuk | United Kingdom | 99,031 | 3,147,595 |
| 10 | gregmorriscards | United States | 90,721 | 4,445,872 |
| 11 | baham_books | United Kingdom | 84,453 | 4,789,213 |
| 12 | thrift.books | United States | 82,119 | 7,138,706 |
| 13 | detroitaxle | United States | 70,939 | 2,148,920 |
| 14 | carpartswholesale | United States | 70,369 | 4,939,250 |
| 15 | vipoutlet | United States | 70,104 | 1,402,884 |
| 16 | sellpy | Germany | 63,561 | 885,176 |
| 17 | webuybooks | United Kingdom | 62,893 | 3,900,606 |
| 18 | worldsbestdeals | United States | 58,308 | 2,057,541 |
| 19 | gecards_shop | China | 53,194 | 392,491 |
| 20 | brands4cars | Germany | 49,813 | 2,357,016 |
| 21 | apm-autoteile | Germany | 49,085 | 1,016,901 |
| 22 | betterworldbooks | United States | 46,033 | 5,084,337 |
| 23 | pfootballpete4dhx | United States | 45,913 | 1,249,446 |
| 24 | cmedia_group | United Kingdom | 44,612 | 2,145,239 |
| 25 | booksrun | United States | 44,390 | 588,238 |
| 26 | pc_sportscards | United States | 43,733 | 686,888 |
| 27 | ebayshippingsupplies | United States | 42,898 | 1,925,354 |
| 28 | probstein123 | United States | 42,888 | 3,132,989 |
| 29 | vape4worlduk | United Kingdom | 41,459 | 991,253 |
| 30 | auto-kfz-teile | Germany | 41,101 | 829,466 |
| 31 | collectorschoicemusic | United States | 38,363 | 5,399,845 |
| 32 | rarewaves-outlet | United Kingdom | 37,767 | 2,094,868 |
| 33 | pop.market | United States | 37,289 | 5,103,965 |
| 34 | blezsportscards | United States | 37,073 | 385,653 |
| 35 | monagifts | United States | 36,773 | 279,182 |
| 36 | vapeunivers | United Kingdom | 34,821 | 827,819 |
| 37 | caltric | United States | 34,554 | 2,013,584 |
| 38 | messina-hembry | United Kingdom | 34,135 | 630,351 |
| 39 | pcbhobby | United States | 33,710 | 571,617 |
| 40 | gruv-entertainment | United States | 33,652 | 1,156,613 |
| 41 | retromotion | Germany | 33,504 | 507,570 |
| 42 | dreambooks_co | United States | 33,437 | 1,010,033 |
| 43 | autoparts_premium | China | 33,427 | 730,005 |
| 44 | priority_tire | United States | 32,697 | 1,085,065 |
| 45 | adidasaustralia | Australia | 32,368 | 80,328 |
| 46 | mvh-racing | Germany | 32,001 | 1,444,222 |
| 47 | ws-autoteile | Germany | 31,685 | 1,793,025 |
| 48 | motointegrator | Germany | 31,320 | 1,152,851 |
| 49 | divagift | United Kingdom | 31,155 | 698,106 |
| 50 | moneycruncher | United Kingdom | 31,006 | 888,835 |
| 51 | otiasports | United States | 29,202 | 108,175 |
| 52 | gold_standard_guy | United States | 28,689 | 309,245 |
| 53 | goodwillrs | United States | 28,578 | 641,329 |
| 54 | gluehbirnen | Germany | 26,503 | 1,347,630 |
| 55 | zh-performance | Germany | 25,652 | 402,618 |
| 56 | vintagehoneypots | United Kingdom | 25,173 | 554,822 |
| 57 | mbarrcoins | United States | 24,226 | 1,993,875 |
| 58 | ardonis-2000 | Germany | 23,353 | 1,547,193 |
| 59 | worldofbooksusa | United States | 23,004 | 1,898,134 |
| 60 | golden_vapeuk | United Kingdom | 22,922 | 580,262 |
| 61 | reskinned | United Kingdom | 22,652 | 289,384 |
| 62 | lmelectrical | United Kingdom | 22,637 | 2,868,551 |
| 63 | 925silverpalace2012 | India | 22,570 | 931,651 |
| 64 | pixfab | United Kingdom | 22,518 | 906,152 |
| 65 | dieagentur_aschaffenburg | Germany | 22,472 | 896,828 |
| 66 | mc_sportscards | United States | 22,458 | 389,949 |
| 67 | perfume-empire | United States | 22,313 | 1,931,807 |
| 68 | bhf_shops | United Kingdom | 22,098 | 1,543,578 |
| 69 | ukhealthhouse | United Kingdom | 22,041 | 530,190 |
| 70 | vaper-snake | United Kingdom | 21,293 | 441,547 |
| 71 | unitedtires | United States | 20,975 | 603,146 |
| 72 | savage.cards | Canada | 20,604 | 199,961 |
| 73 | momoxfashion | Germany | 20,461 | 1,889,907 |
| 74 | reifenchampion | Germany | 19,976 | 233,408 |
| 75 | fabricatorsforge | United States | 19,593 | 158,689 |
| 76 | filthbombbreaks | United States | 19,414 | 133,916 |
| 77 | hmv_official_store | United Kingdom | 19,187 | 765,648 |
| 78 | nc81cards | China | 19,163 | 223,050 |
| 79 | chalkys_uk | United Kingdom | 18,846 | 855,333 |
| 80 | hoodyscollectibles | United States | 18,840 | 560,787 |
| 81 | bookdrop | United States | 18,722 | 292,393 |
| 82 | goodwillsocalshop | United States | 18,421 | 283,089 |
| 83 | betterworldbookswest | United States | 18,130 | 698,474 |
| 84 | rarewaves-usa | United States | 17,933 | 770,795 |
| 85 | 1967dew | United States | 17,831 | 818,518 |
| 86 | tuningschnellversand | Germany | 17,735 | 1,726,711 |
| 87 | alibrisbooks | United States | 17,727 | 727,961 |
| 88 | gemsworld2014 | India | 17,379 | 553,959 |
| 89 | 1aauto | United States | 17,221 | 556,717 |
| 90 | qualitycomix | United States | 17,202 | 207,863 |
| 91 | theperfectpart | United States | 17,164 | 1,278,447 |
| 92 | foreverlux | United States | 17,159 | 1,582,027 |
| 93 | awesomebooksusa | United Kingdom | 17,119 | 713,800 |
| 94 | mycomicshop | United States | 17,073 | 2,406,735 |
| 95 | xtremeautos | United Kingdom | 17,027 | 596,681 |
| 96 | total-fishing-tackle | United Kingdom | 16,953 | 1,462,270 |
| 97 | pill_sphere_pharmacy | United Kingdom | 16,925 | 154,562 |
| 98 | thaigemstore | Thailand | 16,914 | 706,334 |
| 99 | electropapa_home | Germany | 16,840 | 395,290 |
| 100 | werkzeuge-auto-teile | Germany | 16,610 | 1,027,375 |
Updated on November 6th